1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Landon | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() |
DeMatha - Prep | 1 | 0 | 2 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Landon | 2 | 1 | 34 | 37 |
DeMatha - Prep | 1 | 0 | 41 | 42 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Landon | 1-7 | 12 |
DeMatha - Prep | 2-6 | 24 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
0:06 | Landon |
Forward Player
Goal (even strength)
|
LANDON 1 - P 0 |
7:15 | Landon |
Forward Player
Goal (even strength)
|
LANDON 2 - P 0 |
13:19 | DeMatha - Prep |
Christian Halbig
Goal (power play)
Assists: Jonathan Matta , Erick Reiniger |
LANDON 2 - P 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
1:00 | Landon | Forward Player: Roughing - Minor (0:0) | |
3:22 | DeMatha - Prep | Jonathan Matta: Hooking - Minor (0:0) | |
10:58 | DeMatha - Prep | Luke Leydig: Interference - Minor (0:0) | |
12:17 | Landon | Forward Player: Hooking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
6:26 | Landon |
Forward Player
Goal (even strength)
|
LANDON 3 - P 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
2:59 | Landon | Forward Player: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
3:46 | Landon | Forward Player: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
3:46 | DeMatha - Prep | Jonathan Matta: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
7:46 | DeMatha - Prep | Casey Chesnick: Game Misconduct (10:00) | |
9:04 | DeMatha - Prep | Ryan Olson: Cross-Checking - Minor (0:0) | |
12:43 | DeMatha - Prep | Erick Reiniger: Cross-Checking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
3:23 | Landon |
Forward Player
Goal (power play)
|
LANDON 4 - P 1 |
7:20 | DeMatha - Prep |
Ryan Salb
Goal (even strength)
Assists: Luke Leydig |
LANDON 4 - P 2 |
7:57 | Landon |
Forward Player
Goal (even strength)
|
LANDON 5 - P 2 |
13:42 | DeMatha - Prep |
Luke Leydig
Goal (power play)
Assists: Christian Halbig |
LANDON 5 - P 3 |
Time | Team | Penalty Detail | |
1:31 | DeMatha - Prep | Gabriel Franco: Tripping - Minor (0:0) | |
2:02 | Landon | Forward Player: Roughing - Minor (0:0) | |
12:42 | Landon | Forward Player: Interference - Minor (0:0) | |
14:13 | DeMatha - Prep | Jonathan Matta: Cross-Checking - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
Defense Player | 0 | 0 | 0 | |
Totals: | 5 | 0 | 12 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Goalie Player | 45:00 | 42 | 39 | WIN | |
Totals: | 45:00 | 42 | 39 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
03 | Brandon Metheny | 0 | 0 | 0 |
04 | Garrett Foran | 0 | 0 | 0 |
05 | Nicky Trindade | 0 | 0 | 0 |
07 | Luke Leydig | 1 | 1 | 2 |
08 | Tyler Mercier | 0 | 0 | 0 |
09 | Ryan Olson | 0 | 0 | 2 |
11 | Erick Reiniger | 0 | 1 | 2 |
12 | Jack Batton | 0 | 0 | 0 |
15 | Colin Licavoli | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Franco | 0 | 0 | 2 |
17 | Parker Smith | 0 | 0 | 0 |
18 | Christian Halbig | 1 | 1 | 0 |
19 | Jonathan Matta | 0 | 1 | 6 |
20 | Casey Chesnick | 0 | 0 | 10 |
21 | Ryan Salb | 1 | 0 | 0 |
22 | Connor Eady | 0 | 0 | 0 |
24 | John Hilliard | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 3 | 4 | 24 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Matt Peterson | 45:00 | 37 | 32 | LOSS |
33 | Lincoln Crosby | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 45:00 | 37 | 32 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: LANDON - Player Goal (even strength) 0:06; LANDON - Player Goal (even strength) 7:15; P - Halbig Goal (power play) (Matta, Reiniger) 13:19. Penalties: Player, LANDON (Roughing, Minor, 2 min) 1:00; Matta, P (Hooking, Minor, 2 min) 3:22; Leydig, P (Interference, Minor, 2 min) 10:58; Player, LANDON (Hooking, Minor, 2 min) 12:17. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: LANDON - Player Goal (even strength) 6:26. Penalties: Player, LANDON (Cross-Checking, Minor, 2 min) 2:59; Player, LANDON (Cross-Checking, Minor, 2 min) 3:46; Matta, P (Cross-Checking, Minor, 2 min) 3:46; Chesnick, P (Game Misconduct, 10 min) 7:46; Olson, P (Cross-Checking, Minor, 2 min) 9:04; Reiniger, P (Cross-Checking, Minor, 2 min) 12:43. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: LANDON - Player Goal (power play) 3:23; P - Salb Goal (even strength) (Leydig) 7:20; LANDON - Player Goal (even strength) 7:57; P - Leydig Goal (power play) (Halbig) 13:42. Penalties: Franco, P (Tripping, Minor, 2 min) 1:31; Player, LANDON (Roughing, Minor, 2 min) 2:02; Player, LANDON (Interference, Minor, 2 min) 12:42; Matta, P (Cross-Checking, Minor, 2 min) 14:13. Goalie Changes: None.